2024-12-12 | 行业动态
行业动态 | 特斯拉连涨六日马斯克身家超 4000 亿,谷歌发布新一代 AI 模型 Gemini 2.0
行业动态 | 12 月 11 日,特斯拉连涨六日,使马斯克身家超 4000 亿,成为全球第一人;Adobe 业绩指引不及预期,股价盘后跌超 8%;谷歌发布新一代 AI 模型,Gemini 2.0 明年 1 月全面上市;美国 11 月 CPI 符合预期,12 月降息押注大增; OPEC 连续第五次下调今明两年石油需求预期。
2024-12-12 | 行业动态
行业动态 | 12 月 11 日,特斯拉连涨六日,使马斯克身家超 4000 亿,成为全球第一人;Adobe 业绩指引不及预期,股价盘后跌超 8%;谷歌发布新一代 AI 模型,Gemini 2.0 明年 1 月全面上市;美国 11 月 CPI 符合预期,12 月降息押注大增; OPEC 连续第五次下调今明两年石油需求预期。
2024-12-11 | 行业动态
行业动态 | 12 月 10 日,消息称拜登或阻止新日铁收购,美国钢铁盘中暴跌 22%;谷歌向 FTC 要求终止微软和 OpenAI 之间的独家云服务;通用退出自动驾驶出租车市场,并回购 Cruise 的股东权益;游戏驿站每股收益超预期,盘后上涨超 10%; Apple Watch 或将有卫星联通功能,Globalstar 一度拉涨近 30%。
2024-12-10 | 行业动态
行业动态 | 12 月 9 日,中共中央政治局召开会议,提振中国资产集体上涨;谷歌推出量子计算芯片 Willow,性能领先超级计算机; OpenAI 正式发布 Sora,可生成最长 20 秒视频;英伟达涉嫌违反反垄断法,股价盘中最深跌 3.7%;甲骨文业绩逊于预期,股价盘后一度跌 9%。
2024-11-19 | 行业动态
行业动态 | 11 月 18 日,美国司法部计划强制谷歌出售浏览器业务 Chrome;超微电脑聘请新审计师,并向纳斯达克提交上市计划,股价盘后狂飙 40%;特朗普政府或优先推动全自动驾驶计划,提振特斯拉涨 9%;小米公布三季度财报,营收再创历史新高;华为 Mate 品牌盛典定档,年度旗舰产品即将面市。
2024-10-30 | 行业动态
行业动态 | 10 月 29 日,谷歌母公司 Alphabet 公布第三财季业绩,各主要业务收入全线超预期增长,包括二季度拖后腿的 YouTube 广告,AI 技术应用对云业务的推动更是超出预期,助谷歌云收入更迅猛增长。财报公布后,Alphabet 盘后涨幅一度超过 6%。
2024-09-11 | 行业动态
行业动态 | 9 月 10 日至 11 日,美国总统候选人特朗普和哈里斯在宾州费城展开首场电视辩论;华为携三折叠手机和问界 M9 五座版重磅亮相;谷歌、苹果同日在欧盟官司双双败诉; OPEC 再度下调石油需求预期,原油市场的供应充足、投机性卖空强势,油价暴跌至近三年最低;甲骨文大涨 11% 创历史新高。
2024-09-10 | 行业动态
行业动态 | 苹果发布会重磅来袭, iPhone 16 携“苹果智能”亮相,但没有带来太大惊喜,苹果股价在发布会期间走低,结束后反弹,呈 V 型走势,最终几近收平。与此同时,阿里巴巴正式纳入港股通、 Palantir 获纳入标普 500 指数、甲骨文财报后大涨逾 9%、谷歌反垄断第二案开审。
2024-07-25 | 行业动态
7 月 25 日,美股因科技巨头业绩表现不如预期而重挫, Alphabet(GOOGL)和特斯拉(TSLA)股价分别下跌 5.04% 和 12.33%。市场开始意识到 AI 支出目前仅是成本投入而非收入来源,专家也警示市场集中风险增加,科技股估值压力增加,投资者转向小型企业。
2024-06-12 | 行业动态
6 月 11 日,甲骨文发布了其 2024 财年第四季度的业绩报告,其中云计算部门在本季度表现强劲。同日,甲骨文还宣布了与微软、OpenAI 及谷歌云建立合作伙伴关系,以扩展其自有云基础设施到客户端,提振甲骨文股价盘后一度大涨 11%。
2024-05-08 | 行业动态
5 月 7 日,苹果在春季新品发布特别活动,推出新款搭载 M4 芯片的 iPad Pro、两种尺寸的新 iPad Air、Apple Pencil 和妙控键盘;同日,谷歌发布新一代平价智能手机 Pixel 8a 和新版平板电脑 Pixel。
2024-12-12 | 行业动态
2024-12-11 | 行业动态
2024-12-10 | 行业动态
2024-11-19 | 行业动态
2024-10-30 | 行业动态
2024-09-11 | 行业动态
2024-09-10 | 行业动态
2024-07-25 | 行业动态
2024-06-12 | 行业动态
2024-05-08 | 行业动态